Nuget, otak-otak, baso, sosis, tempura dsb.
FIESTA - SO GOOD - CHAMP - BELFOOD - MINAKU
Untuk Koperasi, Reseller dan Eceran.
LOKASI KAMI:
Perumahan Kota Serang Baru Blok C72 no. 7
Cikarang Bekasi
No. Telp: 021-93403079, 085723523380
E-mail: fidagaya@gmail.com
Untuk Price list Koperasi dan Reseller, bisa langsung menghubungi nomor kontak kami diatas.
PRICE LIST Eceran (updated sept 2011)
| NAMA PRODUK | QTY | Retail |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Nugget, stikie | 250gr | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500gr | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC, 123, Happy star, Dino | 500gr | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Karage, Pok2, snitzel | 500gr | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spicy chicken | 500gr | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. fried chicken | 500gr | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Spicy wing | 500gr | 31,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Crispy Crunch (kulit) | 500gr | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Brocolly, Cheese lover | 500gr | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Siomay ayam | 10 | 13,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Chicken ring, cordon bleu | 500gr | 40,000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Kentang shoestring | 500gr | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j. Crispy Burger | 6 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k. Macaroni Schotel | 250gr | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEMATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Nugget oval | 500gr | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Nugget stik | 400gr | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Beef burger | 10 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. nugget Pedan | 250gr | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINAKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Nugget ikan stik | 500gr | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Oriental mix | 20 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Bola salmon | 500gr | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. nugget | 250gr | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500gr | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Sosis Ayam | 15 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baso Ayam | 50 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Sosis sapi | 15 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIN-LAIN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Baso SM polos | 50 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Baso SM super Polos | 50 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baso SB kebon Jeruk | 50 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. kentang keju curah | 500gr | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Otak-otak Aloha | 1kg | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Rolade Fiva | 9 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Tempura | 10 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Nugget so good | 250gr | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Nugget so nice | 250gr | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. nugget Belfood 222 | 250gr | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j. so good baso kuah/goreng | 8 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k. Mr.Ho baso ikan kuah | 200gr | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l. Mr. Ho baso ikan goreng | 200gr | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. Mr Ho Tofu ikan | 200gr | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar